欢迎光临深圳市恒顺通工业设备有限公司!
专业生产销售货架,仓储货架,免费设计,免费测量,货真架实
产品展示当前位置:首页 > 产品展示
仓储笼01
产品名称:仓储笼02
规格型号:02
产品价格:面议
产品描述:
 

常 规 仓 储 笼(蝴蝶笼) 规 格 表    (非标可定做)

产品型号 外形尺寸(mm) 线 径(mm) 网格间距(mm)   载重(kg)  容量(m3

   表面处理

   (镀锌)

(A-3) 800×600×640 6.0 50*50 800 0.22      镀锌 
(A-5 ) 1000×800×490 6.0 50*50 1200 0.28
(A-5) 1000×800×840 6.0 50*50 1200 0.52
(A-6) 1100×1000×890 6.0 50*50 1200 0.75
(A-7) 1200×1000×890 6.0 50*50 1500 0.84
(B-3) 800×600×640 6.0 50*100 500 0.22
(B-5) 1000×800×840 6.0 50*100 800 0.52
(B-5 ) 1000×800×490 6.0 50*100 800 0.28
(B-6) 1100×1000×890 6.0 50*100 800 0.75
(B-7) 1200×1000×890 6.0 50*100 800 0.84
(C-3) 800×600×640 6.0 100*100 300 0.22
(C-5) 1000×800×840 6.0 100*100 500 0.52
(C-6) 1100×1000×890 6.0 100*100 500 0.75
(C-7) 1200×1000×890 6.0 100*100 500 0.84
(NA-3) 800×600×640 6.4 50*50 800 0.22
(NA-5) 1000×800×840 6.4 50*50 1500 0.52
(NA-7) 1200×1000×890 6.4 50*50 2000 0.84
(NB-3) 800×600×640 6.4 50*100 600 0.22
(NB-5) 1000×800×840 6.4 50*100 1000 0.52
(NB-7) 1200×1000×890 6.4 50*100 1000 0.84
(QA-3) 800×600×640 5.0 50*50 500 0.22
(QA-5) 1000×800×840 5.0 50*50 800 0.52
(QA-6) 1100×1000×890 5.0 50*50 800 0.75
(QA-7) 1200×1000×890 5.0 50*50 1000 0.84
(QB-3) 800×600×640 5.0 50*100 300 0.22
(QB-5) 1000×800×840 5.0 50*100 500 0.52
(QB-6) 1100×1000×890 5.0 50*100 500 0.75
(QB-7) 1200×1000×890 5.0 50*100 500 0.84
点击次数:494
  地址:深圳市光明区松白路3022号品尚优谷产业园F栋  点击这里给我发消息   点击这里给我发消息
联系人:仝选威  电话:0755-23412806  传真:0755-23412806  邮箱:szhsthj@163.com  Q Q:13530206265  手机:13530206265
Copyright@2014-2015  szhsthj.com All Rights Reserved 深圳市恒顺通工业设备有限公司  版权所有   粤ICP备14094081号-1
技术支持:天津宏阳伟业科技发展有限公司 本站关键词:深圳货架